| 13.7° | 10:10 | Avui | 00:08 | 12.2° |
| 20.9° | 7 | Octubre | 12 | 5.8° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -5.8° |
| 3.2 | 05:28 | Avui | 05:04 | 7.9 |
| 14.4 | 8 | Octubre | 8 | 24.1 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Llum Pluja, Boira |
|
| Temperatura 13.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.4-7.9 km/h |
|
| 1 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 99° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 42.5 | 10.2 | |
| 1 | 26.5 | 6.4 |
| 3 | 28.5 | 6.8 |
| 24 | 58.4 | 15.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |