| 18.9° | 00:04 | Heute | 04:26 | 16.3° |
| 35.8° | 14 | August | 24 | 10.7° |
| 38.5° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 4 | 03:45 | Heute | 00:04 | 7 |
| 10.1 | 5 | August | 5 | 12.1 |
| 19 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 23.9 |
| Unknown |
|
| Temperatur 16.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-4.9 mph |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 82° O | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.7 | 16.5 | |
| 1 | 61.7 | 17.5 |
| 3 | 61.7 | 17.5 |
| 24 | 69.9 | 21.3 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |