| 68.4° | 00:08 | Heute | 03:33 | 65.8° |
| 96.4° | 14 | August | 24 | 51.3° |
| 101.3° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | 21.6° |
| 0 | 00:08 | Heute | 00:12 | 2 |
| 10.1 | 5 | August | 5 | 12.1 |
| 19 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 23.9 |
| Nebel |
|
| Temperatur 65.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 139° SO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.9 | 13.3 | |
| 1 | 54.6 | 14.1 |
| 3 | 61.2 | 17.2 |
| 24 | 84.7 | 28.2 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |