| 20.2° | 00:08 | Heute | 02:55 | 19.1° |
| 35.8° | 14 | August | 24 | 10.7° |
| 38.5° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0 | 00:08 | Heute | 00:12 | 0.9 |
| 4.5 | 5 | August | 5 | 5.4 |
| 8.5 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 10.7 |
| Nebel |
|
| Temperatur 19.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.9 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 139° SO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 57.1 | 15.3 | |
| 1 | 60.0 | 16.7 |
| 3 | 66.2 | 19.6 |
| 24 | 85.0 | 28.4 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |