| 20.2° | 00:08 | Heute | 04:20 | 18.4° |
| 35.8° | 14 | August | 24 | 10.7° |
| 38.5° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0 | 00:08 | Heute | 00:12 | 0.9 |
| 4.5 | 5 | August | 5 | 5.4 |
| 8.5 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 10.7 |
| Nebel |
|
| Temperatur 18.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.9 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 139° SO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.4 | 12.6 | |
| 1 | 52.3 | 13.1 |
| 3 | 57.3 | 15.4 |
| 24 | 84.4 | 28.1 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |