| 5.5° | 15:05 | Heute | 08:47 | 0.2° |
| 11.0° | 17 | Januar | 11 | -5.8° |
| 11.0° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 11.2 | 19:12 | Heute | 20:37 | 14.4 |
| 24.1 | 3 | Januar | 1 | 30.6 |
| 24.1 | 3 Jan | 2026 | 1 Jan | 30.6 |
| Patches Of Nebel, Nebel |
|
| Temperatur 1.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-14.4 km/h |
|
| 3 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 93° O | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 86.0 | 28.9 | |
| 1 | 81.4 | 26.7 |
| 3 | 87.8 | 29.7 |
| 24 | 91.7 | 31.5 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |