| 9.7° | 00:06 | Heute | 03:47 | 7.7° |
| 19.0° | 6 | März | 9 | 2.8° |
| 19.0° | 6 Mrz | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 11.2 | 07:55 | Heute | 07:45 | 17.6 |
| 17.6 | 5 | März | 1 | 22.7 |
| 25.9 | 19 Feb | 2026 | 23 Feb | 35.3 |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 9.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-17.6 km/h |
|
| 3 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 113° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 159.0 | 72.4 | |
| 1 | 143.0 | 52.6 |
| 3 | 89.6 | 30.5 |
| 24 | 154.1 | 63.2 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |