10.7° | 13:47 | Heute | 01:00 | 0.0° |
12.3° | 2 | November | 1 | 0.0° |
31.2° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.4° |
1.3 | 10:45 | Heute | 00:05 | 2.2 |
3.1 | 4 | November | 2 | 4 |
10.7 | 21 Jan | 2024 | 24 Jan | 13.9 |
Nebel |
|
Temperatur 5.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.2 m/s |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
77° ONO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - a city in NL
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |