| 20.9° | 16:17 | Heute | 07:19 | 7.3° |
| 21.7° | 9 | April | 3 | 2.4° |
| 21.7° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 1.8 | 11:55 | Heute | 13:46 | 4 |
| 5.8 | 11 | April | 5 | 8.9 |
| 8.5 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 10.7 |
| Unknown |
|
| Temperatur 20.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 301° WNW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 155.2 | 65.3 | |
| 1 | 151.3 | 57.8 |
| 3 | 155.6 | 66.1 |
| 24 | 118.0 | 42.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |