| 10.9° | 11:41 | Hoy | 06:28 | 5.2° |
| 21.7° | 9 | Abril | 3 | 2.4° |
| 21.7° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 6.5 | 11:45 | Hoy | 11:10 | 11.2 |
| 20.9 | 11 | Abril | 5 | 32 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.4-11.2 km/h UVI 1 |
|
| 1 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 295° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 29.7 | 7.1 | |
| 1 | 28.0 | 6.7 |
| 3 | 35.7 | 8.6 |
| 24 | 50.4 | 12.2 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |