| 13.1° | 04:53 | Hoy | 00:08 | 12.2° |
| 20.9° | 7 | Octubre | 12 | 5.8° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 0.9 | 05:28 | Hoy | 05:04 | 2.2 |
| 4 | 8 | Octubre | 8 | 6.7 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Llovizna Y Lluvia |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 19° NNE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 26.1 | 6.3 | |
| 1 | 29.0 | 6.9 |
| 3 | 35.2 | 8.5 |
| 24 | 58.4 | 15.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |