| 13.1° | 04:53 | Hoy | 00:08 | 12.2° |
| 20.9° | 7 | Octubre | 12 | 5.8° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 0.9 | 05:28 | Hoy | 05:04 | 2.2 |
| 4 | 8 | Octubre | 8 | 6.7 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 12.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 85° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 32.0 | 7.7 | |
| 1 | 31.0 | 7.4 |
| 3 | 44.6 | 10.7 |
| 24 | 58.1 | 15.8 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |