| 9.8° | 10:30 | Hoy | 06:28 | 5.2° |
| 21.7° | 9 | Abril | 3 | 2.4° |
| 21.7° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 0.9 | 08:54 | Hoy | 05:03 | 2.9 |
| 13 | 11 | Abril | 5 | 19.9 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 9.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4 mph |
|
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 326° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.8 | 6.9 | |
| 1 | 38.0 | 9.1 |
| 3 | 38.7 | 9.3 |
| 24 | 50.3 | 12.1 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |