| 9.7° | 00:06 | Hoy | 03:47 | 7.7° |
| 19.0° | 6 | Marzo | 9 | 2.8° |
| 19.0° | 6 Mar | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 7.9 | 07:04 | Hoy | 06:46 | 13 |
| 17.6 | 5 | Marzo | 1 | 22.7 |
| 25.9 | 19 Feb | 2026 | 23 Feb | 35.3 |
| Ligero Lluvia |
|
| Temperatura 9.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 11.2-17.6 km/h |
|
| 11 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 42° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 69.4 | 21.1 | |
| 1 | 61.0 | 17.2 |
| 3 | 73.1 | 22.8 |
| 24 | 153.8 | 62.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |