| 8.9° | 14:10 | Hoy | 06:15 | 6.4° |
| 12.2° | 7 | Febrero | 3 | -3.3° |
| 12.2° | 7 Feb | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 4.7 | 10:21 | Hoy | 14:24 | 7.9 |
| 22.7 | 3 | Febrero | 3 | 27.4 |
| 24.1 | 3 Ene | 2026 | 1 Ene | 30.6 |
| Niebla |
|
| Temperatura 8.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-7.9 km/h |
|
| 0 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 290° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 94.8 | 33 | |
| 1 | 77.4 | 24.8 |
| 3 | 65.5 | 19.3 |
| 24 | 78.5 | 25.3 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |