| 20.2° | 00:08 | Tänään | 04:20 | 18.4° |
| 35.8° | 14 | Elokuu | 24 | 10.7° |
| 38.5° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -5.8° |
| 0 | 00:08 | Tänään | 00:12 | 0.9 |
| 4.5 | 5 | Elokuu | 5 | 5.4 |
| 8.5 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 10.7 |
| Sumu |
|
| Lämpötila 18.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-0.9 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 139° EI | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.4 | 12.6 | |
| 1 | 52.3 | 13.1 |
| 3 | 57.3 | 15.4 |
| 24 | 84.4 | 28.1 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |