14.7° | 14:27 | Oggi | 07:01 | 3.9° |
23.7° | 15 | Aprile | 7 | 1.8° |
23.7° | 15 Apr | 2025 | 18 Feb | -4.8° |
2.7 | 12:48 | Oggi | 11:31 | 3.6 |
7.6 | 12 | Aprile | 2 | 8.9 |
7.6 | 12 Apr | 2025 | 6 Gen | 13 |
Chiaro |
|
Temperatura 14.6°C
Vento-Raffica 1.3-3.6 m/s UV 3 |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
310° NO |
![]() |
✓ MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - a city in NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |