| 8.8° | 13:50 | Vandaag | 06:15 | 6.4° |
| 12.2° | 7 | Februari | 3 | -3.3° |
| 12.2° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 4.7 | 10:21 | Vandaag | 10:33 | 6.5 |
| 22.7 | 3 | Februari | 3 | 27.4 |
| 24.1 | 3 Jan | 2026 | 1 Jan | 30.6 |
| Nevel |
|
| Temperatuur 8.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.4-6.5 km/h |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 299° WNW | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 74.2 | 23.3 | |
| 1 | 72.4 | 22.5 |
| 3 | 59.7 | 16.5 |
| 24 | 78.2 | 25.2 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |