| 11.8° | 14:17 | I dag | 11:11 | 9.1° |
| 20.9° | 7 | Oktober | 20 | 5.5° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 14.4 | 04:35 | I dag | 04:05 | 24.1 |
| 16.2 | 19 | Oktober | 20 | 25.9 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| For det meste Overskyet |
|
| Temperatur 9.7°C
Vindfart-Vindkast 0-24.1 km/h |
|
| 0 | 14 |
| Vind | Vindkast |
| 103° ØSØ | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |