| 10.0° | 02:05 | I dag | 04:11 | 9.1° |
| 20.9° | 7 | Oktober | 11 | 9.1° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 8.1 | 04:47 | I dag | 01:16 | 10.1 |
| 8.9 | 8 | Oktober | 8 | 15 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Regn Byger |
|
| Temperatur 9.2°C
Vindfart-Vindkast 4.9-10.1 mph |
|
| 5 | 8 |
| Vind | Vindkast |
| 343° NNV | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |