| 10.0° | 02:05 | I dag | 04:11 | 9.1° |
| 20.9° | 7 | Oktober | 11 | 9.1° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 3.6 | 04:47 | I dag | 01:16 | 4.5 |
| 4 | 8 | Oktober | 8 | 6.7 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Regn Byger |
|
| Temperatur 9.1°C
Vindfart-Vindkast 0.4-4.5 m/s |
|
| 0 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 298° VNV | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |