| 8.2° | 12:18 | I dag | 06:15 | 6.4° |
| 12.2° | 7 | Februar | 3 | -3.3° |
| 12.2° | 7 Feb | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 4.7 | 10:21 | I dag | 10:33 | 6.5 |
| 22.7 | 3 | Februar | 3 | 27.4 |
| 24.1 | 3 Jan | 2026 | 1 Jan | 30.6 |
| Lys Duskregn, Tåke |
|
| Temperatur 8.3°C
Vindfart-Vindkast 3.2-6.5 km/h |
|
| 3 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 110° ØSØ | |
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 57.2 | 15.4 | |
| 1 | 54.6 | 14.1 |
| 3 | 51.7 | 12.8 |
| 24 | 77.5 | 24.8 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |