| 10.0° | 02:05 | I dag | 04:11 | 9.1° |
| 20.9° | 7 | Oktober | 11 | 9.1° |
| 38.5° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 8.1 | 04:47 | I dag | 01:16 | 10.1 |
| 8.9 | 8 | Oktober | 8 | 15 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Regn Regnskurar |
|
| Temperatur 9.1°C
Vindhastighet-Vindil 4-10.1 mph |
|
| 4 | 6 |
| Vind | Vindil |
| 337° NNV | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |