16.9° | 00:06 | I dag | 05:40 | 11.4° |
27.8° | 1 | Maj | 1 | 0.0° |
27.8° | 1 Maj | 2025 | 18 Feb | -4.8° |
6.5 | 01:35 | I dag | 01:39 | 13 |
17.6 | 4 | Maj | 5 | 25.9 |
27.4 | 12 Apr | 2025 | 6 Jan | 46.8 |
Klar |
|
Temperatur 11.3°C
Vindhastighet-Vindil 0-13 km/h |
0 | 7 |
Vind | Vindil |
81° Ö |
![]() |
✓ MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - a city in NL Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |