3.8° | 00:05 | I dag | 10:03 | 2.8° |
9.3° | 5 | Februari | 3 | -3.2° |
12.2° | 6 Jan | 2025 | 3 Feb | -3.2° |
4.7 | 00:05 | I dag | 00:05 | 9.7 |
24.1 | 7 | Februari | 7 | 32 |
25.9 | 26 Jan | 2025 | 6 Jan | 46.8 |
Dimma |
|
Temperatur 3.4°C
Vindhastighet-Vindil 0-7.9 km/h |
0 | 0 |
Vind | Vindil |
125° SÖ |
![]() |
✓ MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - a city in NL Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |