| 14.8° | 15:39 | I dag | 08:23 | 5.8° |
| 20.9° | 7 | Oktober | 12 | 5.8° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 1.4 | 12:58 | I dag | 13:02 | 4.7 |
| 14.4 | 8 | Oktober | 8 | 24.1 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Unknown |
|
| Temperatur 12.2°C
Vindfart-Vindkast 0-4.7 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 104° ØSØ | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |