| 41.9° | 15:05 | Oggi | 08:47 | 32.4° |
| 51.8° | 17 | Gennaio | 11 | 21.6° |
| 51.8° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | 21.6° |
| 7 | 19:12 | Oggi | 20:37 | 8.9 |
| 15 | 3 | Gennaio | 1 | 19 |
| 15 | 3 Gen | 2026 | 1 Gen | 19 |
| Partial Nebbia, Nebbia |
|
| Temperatura 34.3° Percepita: 28.9°F
Vento-Raffica 6-8.9 mph |
|
| 6 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 80° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 96.6 | 33.8 | |
| 1 | 91.0 | 31.2 |
| 3 | 86.2 | 28.9 |
| 24 | 91.3 | 31.4 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |