| 10.0° | 02:05 | Vandaag | 01:06 | 9.3° |
| 20.9° | 7 | October | 11 | 9.3° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 2.2 | 01:16 | Vandaag | 01:16 | 4.5 |
| 4 | 8 | October | 8 | 6.7 |
| 8.5 | 25 Mrt | 2026 | 25 Mrt | 10.7 |
| Lichte Regen Buien |
|
| Temperatuur 9.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 75° ONO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.2 | 14.9 | |
| 1 | 67.5 | 20.2 |
| 3 | 60.0 | 16.7 |
| 24 | 71.3 | 22 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |