| 18.6° | 16:03 | Hoje | 00:08 | 12.2° |
| 20.9° | 7 | Outubro | 12 | 5.8° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 2.7 | 17:32 | Hoje | 13:57 | 3.6 |
| 4 | 8 | Outubro | 8 | 6.7 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 17.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-3.6 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 336° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 97.7 | 34.3 | |
| 1 | 102.2 | 36.3 |
| 3 | 101.2 | 35.9 |
| 24 | 61.1 | 17.2 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |