| 10.0° | 02:05 | Oggi | 04:11 | 9.1° |
| 20.9° | 7 | Ottobre | 11 | 9.1° |
| 38.5° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -5.8° |
| 13 | 04:47 | Oggi | 01:16 | 16.2 |
| 14.4 | 8 | Ottobre | 8 | 24.1 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 9.6°C
Vento-Raffica 6.5-16.2 km/h |
|
| 7 | 16 |
| Vento | Raffica |
| 41° NE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |