| 1.3° | 16:44 | Avui | 05:34 | -3.3° |
| 7.9° | 1 | Febrer | 3 | -3.3° |
| 11.0° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -5.8° |
| 22.7 | 11:01 | Avui | 06:05 | 27.4 |
| 22.7 | 3 | Febrer | 3 | 27.4 |
| 24.1 | 3 Gen | 2026 | 1 Gen | 30.6 |
| Llum Pluja |
|
| Temperatura 1.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.4-27.4 km/h |
|
| 1 | 13 |
| Vent | Ràfega |
| 60° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 107.7 | 38.5 | |
| 1 | 106.2 | 37.9 |
| 3 | 106.7 | 38.1 |
| 24 | 113.3 | 40.7 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |