| 1.3° | 16:44 | Heute | 05:34 | -3.3° |
| 7.9° | 1 | Februar | 3 | -3.3° |
| 11.0° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 22.7 | 11:01 | Heute | 06:05 | 27.4 |
| 22.7 | 3 | Februar | 3 | 27.4 |
| 24.1 | 3 Jan | 2026 | 1 Jan | 30.6 |
| Leicht Nieseln |
|
| Temperatur 1.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-27.4 km/h |
|
| 1 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 60° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 107.7 | 38.5 | |
| 1 | 106.2 | 37.9 |
| 3 | 106.7 | 38.1 |
| 24 | 113.3 | 40.7 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |