| 9.7° | 09:59 | Hoy | 06:48 | 5.9° |
| 21.7° | 9 | Abril | 3 | 2.4° |
| 21.7° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 4.7 | 09:19 | Hoy | 09:29 | 11.2 |
| 20.9 | 11 | Abril | 5 | 32 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Ligero Lluvia Lluvia |
|
| Temperatura 9.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-11.2 km/h |
|
| 0 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 299° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 17.9 | 4.3 | |
| 1 | 17.6 | 4.2 |
| 3 | 18.9 | 4.5 |
| 24 | 17.0 | 4.1 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |