| 9.9° | 02:01 | I dag | 01:06 | 9.3° |
| 20.9° | 7 | Oktober | 11 | 9.3° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 7.9 | 01:16 | I dag | 01:16 | 16.2 |
| 14.4 | 8 | Oktober | 8 | 24.1 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Lys Regn Byger |
|
| Temperatur 9.9°C
Vindfart-Vindkast 4.7-16.2 km/h |
|
| 5 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 72° ØNØ | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |