| 10.0° | 02:05 | I dag | 04:11 | 9.1° |
| 20.9° | 7 | Oktober | 11 | 9.1° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 13 | 04:47 | I dag | 01:16 | 16.2 |
| 14.4 | 8 | Oktober | 8 | 24.1 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Regn Byger |
|
| Temperatur 9.2°C
Vindfart-Vindkast 0-16.2 km/h |
|
| 0 | 13 |
| Vind | Vindkast |
| 339° NNV | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |