| 16.1° | 12:56 | Oggi | 00:08 | 12.2° |
| 20.9° | 7 | Ottobre | 12 | 5.8° |
| 38.5° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -5.8° |
| 4.7 | 12:16 | Oggi | 05:04 | 7.9 |
| 14.4 | 8 | Ottobre | 8 | 24.1 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 16.1°C
Vento-Raffica 1.4-7.9 km/h |
|
| 1 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 308° NO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.2 | 22.9 | |
| 1 | 66.3 | 19.6 |
| 3 | 57.1 | 15.3 |
| 24 | 60.5 | 16.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |